- Liga
- Pokalwettbewerb Schüler
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sporthalle Duisburg-Süd, Mündelheimerstr. 129, 47259 Duisburg
- Bemerkungen
- Pokal Schüler Achtelfinale
- Highlights
-
-
T. Rüter (CSC I)
7 Punkte
(1 G / 6 A / 7 P) - J. Mende (CSC I) 3 Tore in Folge (36:16, 38:16, 44:11)
-
M. Momm (CSC I)
5 Punkte
(4 G / 1 A / 5 P)
-
T. Rüter (CSC I)
7 Punkte
Duisburg Ducks II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
24 | C | Jansen, Liam | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | A | Vogt, Tim | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | G | Säs, Søren | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | G | Salm, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F | Fischer, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Grotenhöfer, Lea | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Kindler, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | F | Langley, Rose Helen | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | F | Lubiewski, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Lutz, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Pantelic, Neven | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | F | Ponomarev, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Schlüter, Marit | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Stürmer, Philipp Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | F | Tollmann, Nathaniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | F | Wilson, Dean | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Wolf, Greta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crefelder SC I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 9 | 23 | 0 | ||
11 | C | Momm, Moritz | 4 | 1 | 5 | 0 |
55 | A | Rüter, Tom Henri | 1 | 6 | 7 | 0 |
10 | G | Schroeren, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G | Thommeßen, Lias | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Güllmann, Finn | 3 | 1 | 4 | 0 |
51 | F | Henning, Jan Vito | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | F | Korte, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | F | Matin Pour, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F | Mende, Julian | 4 | 0 | 4 | 0 |
41 | F | Metzler, Marlon | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | F | Riemer, Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Schmidt, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Schumann, Florian Niklas | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
10:35 | DUCKS | 1:0 | #5 Vogt, Tim | |
13:44 | CSC | 1:1 | #11 Momm, Moritz | #55 Rüter, Tom Henri |
2. Abschnitt | ||||
15:35 | CSC | 1:2 | #11 Momm, Moritz | #55 Rüter, Tom Henri |
18:36 | CSC | 1:3 | #12 Schumann, Florian Niklas | |
19:50 | DUCKS | 2:3 | #33 Tollmann, Nathaniel | #24 Jansen, Liam |
21:42 | CSC | 2:4 | #24 Güllmann, Finn (GWG) | |
22:33 | CSC | 2:5 | #41 Metzler, Marlon | #55 Rüter, Tom Henri |
23:48 | CSC | 2:6 | #55 Rüter, Tom Henri | #11 Momm, Moritz |
27:04 | CSC | 2:7 | #31 Mende, Julian | |
3. Abschnitt | ||||
31:33 | DUCKS | 3:7 | #24 Jansen, Liam | |
32:33 | CSC | 3:8 | #24 Güllmann, Finn | |
32:45 | CSC | 3:9 | #11 Momm, Moritz | #55 Rüter, Tom Henri |
36:07 | CSC | 3:10 | #11 Momm, Moritz | #55 Rüter, Tom Henri |
36:16 | CSC | 3:11 | #31 Mende, Julian | #24 Güllmann, Finn |
38:16 | CSC | 3:12 | #31 Mende, Julian | #51 Henning, Jan Vito |
44:11 | CSC | 3:13 | #31 Mende, Julian | #55 Rüter, Tom Henri |
45:00 | CSC | 3:14 | #24 Güllmann, Finn |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2023/ligen/pokalwettbewerb-schueler/51227_23-04-2023-14-00-ps-duisburg-ducks-ii-crefelder-sc-i.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2023/ligen/pokalwettbewerb-schueler/51227_23-04-2023-14-00-ps-duisburg-ducks-ii-crefelder-sc-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.