- Liga
- 1. Bundesliga
- Spieltermin
- Spielstätte
- Patriots Inlinehalle, Nieder-Wöllstädter Str., 61194 Niddatal-Assenheim
- Highlights
-
-
A. Röttcher (IVAP I)
4 Punkte
(2 G / 2 A / 4 P) - A. Röttcher (IVAP I) spielentscheidendes Tor zum 4:3 (54:35)
-
A. Röttcher (IVAP I)
4 Punkte
IVA Rhein Main Patriots I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 5 | 10 | 4 | ||
14 | C | Unger, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | A | Berk, Dennis | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | G | Grundhöfer, Janis | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | G | Teschner, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Forster, Marco | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | F | Junker, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Lachmann, Niklas Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Lambert, Thibaut | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | F | Langer, Marc | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | F | Liechti, Sean Richard | 0 | 2 | 2 | 0 |
57 | F | Patejdl, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | F | Röttcher, Amandus Mathias | 2 | 2 | 4 | 2 |
62 | F | Ruhrig, Jason Owen | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | F | Willkom, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bissendorfer Panther I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
77 | C | Walbröl, Eric | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | A | Schmieta, Ole Karsten | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | G | Aufderheide, Tim Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Schmieta, Caroline Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | F | Busch, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | F | Faupel, Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | F | Goebel, Janne Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | F | Hoferichter, Marvin | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | F | Michaelis, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | F | Pilz, Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | F | Reckert, Jean-Lennert | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | F | Riemer, Maarten Maximilian | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | Siebert, Maximilian Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | Strasser, Tim | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | F | Tippl, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
02:49 | IVAP | 1:0 | #95 Röttcher, Amandus Mathias | #72 Liechti, Sean Richard |
03:48 | BISS | 2 Min. | #77 Walbröl, Eric | Unerlaubter Körperangriff |
05:09 | IVAP | 2:0 | #16 Lambert, Thibaut | #95 Röttcher, Amandus Mathias |
14:04 | BISS | 2:1 | #27 Reckert, Jean-Lennert | #66 Goebel, Janne Alexander |
19:59 | IVAP | 2 Min. | #95 Röttcher, Amandus Mathias | Faustschläge / Übertriebene Härte |
2. Abschnitt | ||||
28:12 | BISS | 2 Min. | #23 Schmieta, Ole Karsten | Behinderung |
33:18 | IVAP | 3:1 | #92 Berk, Dennis | #95 Röttcher, Amandus Mathias |
39:16 | BISS | 3:2 | #65 Riemer, Maarten Maximilian | #94 Hoferichter, Marvin |
39:47 | BISS | 3:3 | #5 Strasser, Tim | #74 Pilz, Niklas |
3. Abschnitt | ||||
45:05 | BISS | 2 Min. | #38 Faupel, Patrick | Halten |
54:35 | IVAP | 4:3 | #95 Röttcher, Amandus Mathias (GWG) | #23 Langer, Marc |
55:43 | IVAP | 5:3 | #14 Unger, Christian | #72 Liechti, Sean Richard |
59:15 | IVAP | 2 Min. | #4 Forster, Marco | Bandencheck |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/1-bundesliga/126_16-03-2024-18-00-1-bl-iva-rhein-main-patriots-i-bissendorfer-panther-i.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/1-bundesliga/126_16-03-2024-18-00-1-bl-iva-rhein-main-patriots-i-bissendorfer-panther-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.