- Liga
- 2. Jugendliga West B
- Spieltermin
- Spielstätte
- Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
- Highlights
-
- F. Wohlgemuth (MINO I) spielentscheidendes Tor zum 1:0 (02:24)
-
L. Spazier (MINO I)
3 Punkte
(0 G / 3 A / 3 P) -
F. Wohlgemuth (MINO I)
3 Punkte
(2 G / 1 A / 3 P)
Miners Oberhausen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 5 | 11 | 6 | ||
72 | C | Gerold, Jona | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A | Frericks, Ben | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | G | Kaufmann, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G | Sachse, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Bak, Tommy Lee | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | F | Böhm, Sophia Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Diebels, Nick Levi | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F | Eichholz, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F | Goßrau, Konstantin Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | F | Holzenhauer, Alexander Karl | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | F | Piec, Lennart Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | F | Porwollik, Nele | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | F | Rahnenführer, Jan Hendrik | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | F | Roschy, Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | F | Spazier, Liam Ben | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | F | Spiering, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | F | Tanto, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Wohlgemuth, Finn Mika | 2 | 1 | 3 | 2 |
Crash Eagles Kaarst II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | C | Sturm, Clemens | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | A | Vollmer, Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | G | Gabor, Nora | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Powilleit, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | F | Alwes, Bendix | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | F | Baumeister, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Brauksiepe, Tim | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | F | Burchartz, Tahvo Liam | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | F | Gutzeit, Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Saebel, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Vollmer, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
00:25 | CEK | 2 Min. | #89 Burchartz, Tahvo Liam | Beinstellen |
02:24 | MINO | 1:0 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika (GWG) | #18 Spazier, Liam Ben |
07:30 | CEK | 2 Min. | #29 Brauksiepe, Tim | Stockschlag |
09:22 | MINO | 2:0 | #21 Roschy, Fabian | #2 Wohlgemuth, Finn Mika |
2. Abschnitt | ||||
20:38 | CEK | 2 Min. | #20 Alwes, Bendix | Stockschlag |
21:29 | CEK | 2 Min. | #13 Vollmer, Benjamin | Beinstellen |
26:46 | CEK | 2 Min. | #20 Alwes, Bendix | Behinderung |
29:24 | MINO | 2 Min. | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | Halten |
29:24 | CEK | 2 Min. | #8 Sturm, Clemens | Cross-Check |
29:24 | CEK | 2 Min. | #29 Brauksiepe, Tim | Faustschläge / Übertriebene Härte |
29:35 | MINO | 3:0 | #73 Holzenhauer, Alexander Karl | #18 Spazier, Liam Ben |
3. Abschnitt | ||||
32:58 | MINO | 2 Min. | #16 Piec, Lennart Jan | Beinstellen |
35:05 | MINO | 4:0 | #29 Bak, Tommy Lee | |
40:09 | MINO | 5:0 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #20 Frericks, Ben |
40:29 | MINO | 2 Min. | #54 Rahnenführer, Jan Hendrik | Beinstellen |
44:51 | MINO | 6:0 | #29 Bak, Tommy Lee | #18 Spazier, Liam Ben |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/2-jugendliga-west-b/1056_21-09-2024-16-15-2-jgwb-miners-oberhausen-i-crash-eagles-kaarst-ii.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/2-jugendliga-west-b/1056_21-09-2024-16-15-2-jgwb-miners-oberhausen-i-crash-eagles-kaarst-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.