- Liga
- Schülerliga NRIV
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sporthalle Heppens, Zedeliusstr. 3, 26384 Wilhelmshaven
- Bemerkungen
- Turnierform
- Highlights
-
- C. Liepold (WILH I) spielentscheidendes Tor zum 4:1 (23:12)
-
J. Awischus (WILH I)
3 Punkte
(2 G / 1 A / 3 P) -
M. Skowronski (WILH I)
3 Punkte
(1 G / 2 A / 3 P)
Wilhelmshaven Jade-Warriors I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 7 | 14 | 2 | ||
9 | C | Jelliti, Amin Aziz | 1 | 1 | 2 | 0 |
72 | A | Liepold, Carlo Oscar | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | G | Karsjens, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Awischus, Jannik | 2 | 1 | 3 | 0 |
18 | F | Boltjes, Oskas | 2 | 0 | 2 | 0 |
74 | F | Liepold, Victoria Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Matyjaszczyk, Joel | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | F | Skowronski, Maria | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | F | Stindt, Anton | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | F | Striepens, Milo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Wagner, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Bergedorf Lizards I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2 | C | Bikmaev, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | A | Helbig, Kian | 3 | 0 | 3 | 0 |
1 | G | Eggers, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | G | Sommer, Mirja | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | Eggers, Till | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | F | Helbig, Maila | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Janzen, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Peitzner, Tarje | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | F | Sachweh, Mats Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Schweizer, Leo | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | F | Schweizer, Lina | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | F | Sommer, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
01:35 | WILH | 1:0 | #17 Awischus, Jannik | #9 Jelliti, Amin Aziz |
10:16 | WILH | 2:0 | #24 Skowronski, Maria | #17 Awischus, Jannik |
13:28 | TSGBL | 2:1 | #77 Helbig, Kian | #13 Peitzner, Tarje |
2. Abschnitt | ||||
21:58 | WILH | 3:1 | #17 Awischus, Jannik | #24 Skowronski, Maria |
23:12 | WILH | 4:1 | #72 Liepold, Carlo Oscar (GWG) | #5 Stindt, Anton |
24:56 | WILH | 5:1 | #18 Boltjes, Oskas | #27 Matyjaszczyk, Joel |
29:34 | TSGBL | 5:2 | #77 Helbig, Kian | #22 Schweizer, Leo |
32:56 | WILH | 6:2 | #18 Boltjes, Oskas | #27 Matyjaszczyk, Joel |
37:52 | WILH | 7:2 | #9 Jelliti, Amin Aziz | #24 Skowronski, Maria |
38:08 | TSGBL | 7:3 | #77 Helbig, Kian | #50 Sommer, Mirja |
39:05 | WILH | 2 Min. | #72 Liepold, Carlo Oscar | Beinstellen |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/schuelerliga-nriv/1424_09-06-2024-11-30-slni-wilhelmshaven-jade-warriors-i-tsg-bergedorf-lizards-i.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2024/ligen/schuelerliga-nriv/1424_09-06-2024-11-30-slni-wilhelmshaven-jade-warriors-i-tsg-bergedorf-lizards-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.