Ausstehende Spiele

Deggendorf Pflanz I - Duisburg Ducks I
TV Augsburg I - Deggendorf Pflanz I
Deggendorf Pflanz I - Crash Eagles Kaarst I
Crefelder SC I - Deggendorf Pflanz I
HC Köln-West Rheinos I - Deggendorf Pflanz I
Deggendorf Pflanz I - ESC Moskitos Essen I
Deggendorf Pflanz I - Düsseldorf Rams I
Bissendorfer Panther I - Deggendorf Pflanz I
Deggendorf Pflanz I - IVA Rhein Main Patriots I

Tabellenplatzierungen

Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

  IVA Rhein Main Patriots I - Deggendorf Pflanz I
 Deggendorf Pflanz I - Bissendorfer Panther I
 Deggendorf Pflanz I - HC Köln-West Rheinos I
 Düsseldorf Rams I - Deggendorf Pflanz I
 Deggendorf Pflanz I - TV Augsburg I
  ESC Moskitos Essen I - Deggendorf Pflanz I
  Duisburg Ducks I - Deggendorf Pflanz I
 Crash Eagles Kaarst I - Deggendorf Pflanz I
 Deggendorf Pflanz I - Crefelder SC I
n. P.

Spielerstatistik

P Spieler Ga G A P PIM
1. Bauer, Stefan 6 13 3 16 0
2. Bernhardt, Maxim 9 12 4 16 8
3. Brunner, Johannes 9 6 8 14 7
4. Pfänder, Marcel 6 2 12 14 2
5. Leinweber, Curtis 5 4 6 10 6
6. Stern, Jonas 7 4 5 9 0
7. Bergbauer, Julian 9 5 2 7 9
8. Steer, Dominik 9 5 2 7 6
9. Kassek, Alexander 4 1 3 4 2
10. Stephan, Tim 9 1 2 3 0
11. Kraus, Moritz 9 2 0 2 4
12. Plötz, Felix 3 1 1 2 0
13. Stern, Jan Ferdinand 2 1 0 1 2
14. Schauf, Niklas 4 1 0 1 0
15. Heißenhuber, Maximilian 3 0 1 1 0
16. Ittameier, Lukas 1 0 0 0 0
17. Mack, Christian 1 0 0 0 0
18. Stumpf, Tobias 1 0 0 0 0
19. Worm, Matthias 1 0 0 0 0
20. Huber, Daniel 2 0 0 0 0
21. Eckart, Benjamin 3 0 0 0 0
22. Heiß, Silvan 4 0 0 0 2
23. Brunner, Theresa 8 0 0 0 0
24. Völtl, Florian 8 0 0 0 0

Staffelleiter

Bild Markus Niehammer
E-Mail