19:1
PIM: 2 (2/0/0) Min.
 
PIM: 4 (2/2/0) Min.
1.074,0 +4,6 / 97,5%
 
539,4 -4,6 / 2,5%
Liga
Landesliga Westfalen
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle der Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Manfred-von-Richthofen-Str. 46, 48145 Münster
Highlights
  1. D. Buchwitz (MÜMO I) 10 Punkte
    (5 G / 5 A / 10 P)
  2. J. Hickey (MÜMO I) 9 Punkte
    (5 G / 4 A / 9 P)
  3. J. Kolberg (MÜMO I) 6 Punkte
    (2 G / 4 A / 6 P)
Münster Mottek I G A P PIM
Gesamt 19 18 37 2
61 C Kolberg, Julian 2 4 6 0
70 A Buchwitz, Dennis 5 5 10 0
35 G Sosna, Ruben 0 0 0 0
18 F Beyer, Niklas 3 2 5 0
10 F Erbar-Henn, Björn 3 0 3 0
32 F Frach, Thomas 0 0 0 0
97 F Gordon, Jan 0 0 0 0
8 F Große-Dütting, Michel 0 2 2 0
14 F Heidkamp, Henri 1 0 1 0
93 F Hickey, Jacob 5 4 9 0
45 F Schlamminger, Jan 0 1 1 2
Duisburg Ducks III G A P PIM
Gesamt 1 1 2 4
92 C Strater, Dennis 0 0 0 0
2 A Dinacher, Stephan 0 0 0 0
13 G Bimmermann, Jennifer 0 0 0 0
37 G Zimmermann, Ralph 0 0 0 0
60 F Dinacher, Carmen 0 0 0 0
31 F Fritsche, Thomas 1 0 1 4
19 F Landmesser, Simon 0 1 1 0
8 F Sebrowski, Mirco Lynn 0 0 0 0
85 F Sievering, Robin 0 0 0 0
86 F Viebig, Lukas 0 0 0 0
41 F Zimmermann, Lea 0 0 0 0
1. Abschnitt
05:01 MÜMO 2 Min. #45 Schlamminger, Jan Halten
05:40 DUCKS 0:1 #31 Fritsche, Thomas #19 Landmesser, Simon
09:24 MÜMO 1:1 #70 Buchwitz, Dennis #93 Hickey, Jacob
12:13 DUCKS 2 Min. #31 Fritsche, Thomas Bandencheck
13:07 MÜMO 2:1 #61 Kolberg, Julian (GWG) #70 Buchwitz, Dennis
2. Abschnitt
21:37 MÜMO 3:1 #18 Beyer, Niklas #70 Buchwitz, Dennis
25:19 DUCKS 2 Min. #31 Fritsche, Thomas Bandencheck
25:24 MÜMO 4:1 #93 Hickey, Jacob #70 Buchwitz, Dennis
29:14 MÜMO 5:1 #93 Hickey, Jacob #70 Buchwitz, Dennis
31:19 MÜMO 6:1 #70 Buchwitz, Dennis #93 Hickey, Jacob
35:26 MÜMO 7:1 #93 Hickey, Jacob #61 Kolberg, Julian
37:11 MÜMO 8:1 #93 Hickey, Jacob #61 Kolberg, Julian
38:29 MÜMO 9:1 #93 Hickey, Jacob #61 Kolberg, Julian
38:42 MÜMO 10:1 #70 Buchwitz, Dennis #18 Beyer, Niklas
39:31 MÜMO 11:1 #18 Beyer, Niklas #93 Hickey, Jacob
3. Abschnitt
41:53 MÜMO 12:1 #10 Erbar-Henn, Björn #8 Große-Dütting, Michel
44:43 MÜMO 13:1 #70 Buchwitz, Dennis #61 Kolberg, Julian
48:28 MÜMO 14:1 #14 Heidkamp, Henri
49:52 MÜMO 15:1 #18 Beyer, Niklas #93 Hickey, Jacob
50:31 MÜMO 16:1 #10 Erbar-Henn, Björn #8 Große-Dütting, Michel
51:49 MÜMO 17:1 #10 Erbar-Henn, Björn #45 Schlamminger, Jan
54:01 MÜMO 18:1 #70 Buchwitz, Dennis #18 Beyer, Niklas
55:14 MÜMO 19:1 #61 Kolberg, Julian #70 Buchwitz, Dennis

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://www.ishd.de/saison/2025/ligen/landesliga-westfalen/541_17-05-2025-20-00-llw-muenster-mottek-i-duisburg-ducks-iii.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2025/ligen/landesliga-westfalen/541_17-05-2025-20-00-llw-muenster-mottek-i-duisburg-ducks-iii.json

Staffelleiter

Bild Alexander Graewer
E-Mail