P Mannschaft Ga 2' 5' 10' GM MP PIM ø
Gesamt 1290 125 320 60 200 1995 14,4
1 Hamburg Sharks II 1 2 0 0 0 0 2 2,0
2 Langenfeld Devils II 1 2 0 0 0 0 2 2,0
3 Koblenz Knights I 3 8 0 0 0 0 8 2,7
4 Moskitos Essen III 2 6 0 0 0 0 6 3,0
5 Badgers Spaichingen I 2 8 0 0 0 0 8 4,0
6 Bockumer Bulldogs III 1 4 0 0 0 0 4 4,0
7 HC Kollnau II 1 4 0 0 0 0 4 4,0
8 Langenhagener Devils I 1 4 0 0 0 0 4 4,0
9 Neheim Blackhawks I 1 4 0 0 0 0 4 4,0
10 Piranhas Oberhausen I 1 4 0 0 0 0 4 4,0
11 Duisburg Ducks I 4 18 0 0 0 0 18 4,5
12 Ahauser SV I 1 6 0 0 0 0 6 6,0
13 Commanders Velbert II 1 6 0 0 0 0 6 6,0
14 Düsseldorf Flyers I 1 6 0 0 0 0 6 6,0
15 Düsseldorf Rams II 1 6 0 0 0 0 6 6,0
16 HC Kollnau I 3 18 0 0 0 0 18 6,0
17 CEH Stuttgart I 1 2 5 0 0 0 7 7,0
18 SSK Kerpen I 2 10 5 0 0 0 15 7,5
19 Bochum Lakers I 2 16 0 0 0 0 16 8,0
20 Bockumer Bulldogs II 1 8 0 0 0 0 8 8,0
21 Düsseldorf Rams III 3 14 0 10 0 0 24 8,0
22 Fireballs Sterkrade II 1 8 0 0 0 0 8 8,0
23 Hamburg Sharks I 2 16 0 0 0 0 16 8,0
24 RSC Aachen I 1 8 0 0 0 0 8 8,0
25 Willicher Dragons I 1 8 0 0 0 0 8 8,0
26 Monheim Skunks I 2 12 5 0 0 0 17 8,5
27 Bonn Thunder I 3 16 0 10 0 0 26 8,7
28 Crefelder SC I 4 32 5 0 0 0 37 9,3
29 VT Zweibrücken I 4 32 5 0 0 0 37 9,3
30 Dragons Heilbronn I 3 28 0 0 0 0 28 9,3
31 Fireballs Sterkrade I 3 24 5 0 0 0 29 9,7
32 Bravehearts Remscheid I 1 10 0 0 0 0 10 10,0
33 Bullskater Düsseldorf I 1 10 0 0 0 0 10 10,0
34 Dragons Heilbronn II 1 10 0 0 0 0 10 10,0
35 Boostedt Tornados I 1 6 5 0 0 0 11 11,0
36 Uedesheim Chiefs I 5 30 15 10 0 0 55 11,0
37 Samurai Iserlohn I 5 52 0 10 0 0 62 12,4
38 Abstatt Vipers I 2 16 0 10 0 0 26 13,0
39 VT Niederauerbach I 2 22 5 0 0 0 27 13,5
40 Bedburger Panther I 1 4 0 10 0 0 14 14,0
41 Bockumer Bulldogs I 2 18 0 10 0 0 28 14,0
42 Maniacs Buchen I 1 4 0 10 0 0 14 14,0
43 Crash Eagles Kaarst II 2 24 5 0 0 0 29 14,5
44 Pulheim Vipers I 2 20 0 10 0 0 30 15,0
45 Düsseldorf Rams I 3 32 5 10 0 0 47 15,7
46 RRV Bad Friedrichshall I 1 6 0 10 0 0 16 16,0
47 Willicher Dragons II 2 22 0 10 0 0 32 16,0
48 Crash Eagles Kaarst I 6 80 10 10 0 0 100 16,7
49 Commanders Velbert I 2 34 0 0 0 0 34 17,0
50 TSB Ravensburg I 1 12 5 0 0 0 17 17,0
51 Langenfeld Devils I 3 32 0 20 0 0 52 17,3
52 Alzenau Lightnings I 2 36 0 0 0 0 36 18,0
53 Pulheim Vipers II 3 20 0 10 0 25 55 18,3
54 HC Köln-West I 6 72 0 40 0 0 112 18,7
55 Freiburg Beasts I 1 14 5 0 0 0 19 19,0
56 Moskitos Essen I 3 32 0 0 0 25 57 19,0
57 Ahauser SV II 2 34 5 0 0 0 39 19,5
58 Duisburg Ducks II 4 54 5 20 0 0 79 19,8
59 Deggendorf Pflanz I 1 10 0 10 0 0 20 20,0
60 Samurai Iserlohn II 1 20 0 0 0 0 20 20,0
61 Hilden Flames I 2 18 10 20 0 0 48 24,0
62 RISC Aachen I 1 14 0 10 0 0 24 24,0
63 Nordheim Gladiators I 2 34 0 0 0 25 59 29,5
64 ERC Hannover I 1 6 0 0 0 25 31 31,0
65 Letmather Terminators I 1 22 0 0 15 0 37 37,0
66 Langenfeld Devils III 1 18 0 0 0 25 43 43,0
67 Samurai Iserlohn III 3 56 15 20 15 25 131 43,7
68 Uedesheim Chiefs II 1 14 5 10 15 0 44 44,0
69 Moskitos Essen II 1 12 0 10 0 25 47 47,0
70 DEG Rhein Rollers I 1 20 0 20 15 25 80 80,0
XML
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2004/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json