P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Richter, Andreas Deggendorf Pflanz I 18 5 3 8 22 1 0 0
92. Esser, Michael Crash Eagles Kaarst II 10 4 4 8 11 0 0 0
93. Urbach, Ulrich Bullskater Düsseldorf I 11 4 4 8 2 0 0 0
94. Hennig, Oliver Abstatt Vipers I 18 4 4 8 49 0 0 0
95. Tünnissen, Bastian Düsseldorf Rams II 18 4 4 8 2 0 0 0
96. Bähner, Stefan Crash Eagles Kaarst II 14 3 5 8 51 0 0 1
97. Hergt, Jens Koblenz Knights I 4 2 6 8 2 0 0 0
98. Eschenbaum, Daniel VT Niederauerbach I 16 5 2 7 39 1 0 0
99. Pensky, Frank Langenfeld Devils I 15 4 3 7 6 0 0 0
100. Spicker, Markus Crash Eagles Kaarst II 15 4 3 7 26 0 0 0
101. Bansemir, Lars Langenfeld Devils I 17 4 3 7 16 0 0 0
102. Richter, Nils Langenfeld Devils I 20 4 3 7 16 0 0 0
103. Dorn, Steffen Crash Eagles Kaarst II 6 3 4 7 2 0 0 0
104. Mattern, Jörg VT Niederauerbach I 10 5 1 6 4 0 0 0
105. Kalinowski, Patrick Düsseldorf Rams II 11 5 1 6 14 0 0 0
106. Kux, Robert Bullskater Düsseldorf I 14 5 1 6 4 0 0 0
107. Düser, Stefan Crash Eagles Kaarst II 14 3 3 6 26 1 0 0
108. Hormes, Fabian Crash Eagles Kaarst II 11 2 4 6 14 0 0 0
109. Kleine, Christian Crash Eagles Kaarst II 17 2 4 6 10 0 0 0
110. Heidolf, Fabian HC Kollnau I 5 4 1 5 2 0 0 0
111. Frick, Marco Düsseldorf Rams II 14 4 1 5 2 0 0 0
112. Meiswinkel, Arno Düsseldorf Rams II 2 3 2 5 4 0 0 0
113. Wattmann, Marco VT Niederauerbach I 7 3 2 5 42 0 0 1
114. Möst, Hansjörg Abstatt Vipers I 8 3 2 5 0 0 0 0
115. Töller, Andreas Bullskater Düsseldorf I 17 1 4 5 2 0 0 0
116. Steinbauer, Andreas Deggendorf Pflanz I 19 0 5 5 4 0 0 0
117. Winter, Bernd Koblenz Knights I 20 0 5 5 25 0 0 0
118. Heimann, Robert Langenfeld Devils I 2 4 0 4 2 0 0 0
119. Potulski, Patrick Abstatt Vipers I 6 4 0 4 36 2 0 0
120. Blecker, Roman Kerpen Barracudas I 17 4 0 4 12 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=4