P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
121. Kotter, Mark Abstatt Vipers I 6 3 1 4 2 0 0 0
122. Sanchez-Papa, Jesus VT Niederauerbach I 13 3 1 4 14 0 0 0
123. Tolksdorf, Alexander Langenfeld Devils I 15 3 1 4 16 0 0 0
124. Benitez Volkwein, Nicolas Koblenz Knights I 5 2 2 4 35 1 0 0
125. Obermaier, Nathan Deggendorf Pflanz I 7 2 2 4 0 0 0 0
126. Migliore, Marco Kerpen Barracudas I 14 2 2 4 2 0 0 0
127. Bodmer, Kai-Uwe VT Niederauerbach I 16 2 2 4 10 0 0 0
128. Schadenfroh, Tobias Deggendorf Pflanz I 18 2 2 4 26 1 0 0
129. Kux, Stefan Bullskater Düsseldorf I 17 1 3 4 18 1 0 0
130. Eder, Michael Deggendorf Pflanz I 19 1 3 4 6 0 0 0
131. Malliouris, Christopher Langenfeld Devils I 2 0 4 4 0 0 0 0
132. Ebert, Eric Kerpen Barracudas I 3 3 0 3 8 0 0 0
133. Morris, James VT Niederauerbach I 4 3 0 3 42 2 0 0
134. Rejhon, Max Bullskater Düsseldorf I 1 2 1 3 2 0 0 0
135. Strack, Stefan HC Kollnau I 6 2 1 3 0 0 0 0
136. Kotter, Christian Abstatt Vipers I 13 2 1 3 43 1 0 1
137. Jonen, Sebastian Düsseldorf Rams II 5 1 2 3 2 0 0 0
138. Gohmert, Marcel Langenfeld Devils I 6 1 2 3 0 0 0 0
139. Stockhausen, Ingo Düsseldorf Rams II 11 1 2 3 19 1 0 0
140. Arnold, Patrick Düsseldorf Rams II 13 1 2 3 2 0 0 0
141. Letschert, Philipp Koblenz Knights I 12 2 0 2 2 0 0 0
142. Schild, Christian Crash Eagles Kaarst II 12 2 0 2 16 0 0 0
143. Dworakowski, Daniel Bullskater Düsseldorf I 13 2 0 2 2 0 0 0
144. Mölle, Tobias Bullskater Düsseldorf I 14 2 0 2 10 0 0 0
145. Tremmel, Andreas Deggendorf Pflanz I 2 1 1 2 0 0 0 0
146. Stein, Kevin Düsseldorf Rams II 5 1 1 2 0 0 0 0
147. Stegelmeier, Martin Düsseldorf Rams II 6 1 1 2 0 0 0 0
148. Burkhardt, Martin Abstatt Vipers I 7 1 1 2 4 0 0 0
149. Wulle, Tobias Abstatt Vipers I 18 1 1 2 8 0 0 0
150. Misenta, Christian HC Kollnau I 2 0 2 2 0 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=5
JSON
https://www.ishd.de/saison/2005/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=5