P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
961. Zieba, Piotr No Names Kassel I 3 0 1 1 0 0 0 0
962. Zimmermann, Markus Düsseldorf Rams II 3 0 0 0 4 0 0 0
963. Aumann, Benedikt Dennis Uedesheim Chiefs I 4 0 1 1 2 0 0 0
964. Bankewitz, Max HC Köln-West I 4 3 2 5 4 0 0 0
965. Bankewitz, Paul HC Köln-West I 4 0 0 0 0 0 0 0
966. Baumgarth, Marc Uedesheim Chiefs I 4 0 0 0 0 0 0 0
967. Beermann, Simon Mustangs Waltrop I 4 1 4 5 14 0 0 0
968. Bianchi, Gabriel Freiburg Beasts I 4 0 1 1 0 0 0 0
969. Clemens, Christoph Uedesheim Chiefs I 4 5 3 8 2 0 0 0
970. Derigs, Oliver Uedesheim Chiefs I 4 0 0 0 0 0 0 0
971. Dickes, René Mustangs Waltrop I 4 1 1 2 0 0 0 0
972. Dietrich, Moritz TV Augsburg I 4 3 3 6 4 0 0 0
973. Dischinger, Luis Freiburg Beasts I 4 2 1 3 5 0 0 0
974. Forster, Marco IVA Rhein Main Patriots I 4 4 4 8 4 0 0 0
975. Gläsel, Stefan TV Augsburg I 4 3 1 4 0 0 0 0
976. Godenschwegen, Torben Freiburg Beasts I 4 3 3 6 6 0 0 0
977. Kastenmeier, Thomas TV Augsburg I 4 0 1 1 2 0 0 0
978. Kemmerling, Michael HC Köln-West I 4 4 0 4 4 0 0 0
979. Kinderknecht, Alexander Freiburg Beasts I 4 13 8 21 8 0 0 0
980. Kluin, Marco IVA Rhein Main Patriots I 4 2 3 5 0 0 0 0
981. Komor, Patrick Uedesheim Chiefs I 4 1 2 3 4 0 0 0
982. Löhnert, Bernd TV Augsburg I 4 1 4 5 0 0 0 0
983. Markovic, Thomas TV Augsburg I 4 1 1 2 2 0 0 0
984. Müller, Dirk Freiburg Beasts I 4 0 0 0 0 0 0 0
985. Müller, René HC Köln-West I 4 12 2 14 4 0 0 0
986. Nies, Florian TV Augsburg I 4 1 2 3 6 0 0 0
987. Nies, Maximilian TV Augsburg I 4 2 3 5 4 0 0 0
988. Nüse, Martin HC Köln-West I 4 0 0 0 4 0 0 0
989. Patten, Pascal Uedesheim Chiefs I 4 3 0 3 2 0 0 0
990. Ressel, Hannes IVA Rhein Main Patriots I 4 1 2 3 10 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=33&sort=10
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=33&sort=10