P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Fiedler, Paul MO Buffalos Berlin I 18 40 44 84 4 0 0 0
2. Linke, Tim Samurai Iserlohn I 18 39 21 60 22 1 0 0
3. Jacobs, Sascha Mendener Mambas I 16 27 26 53 22 2 0 0
4. Neumann, Pascal Mendener Mambas I 16 30 21 51 30 1 0 0
5. Müller, Dominik Duisburg Ducks I 18 40 10 50 27 2 0 0
6. Stöckhardt, Tobias SHC Rockets Essen I 17 36 13 49 55 2 0 0
7. Svejda, Jiri Highlander Lüdenscheid I 16 24 25 49 36 2 0 0
8. Kobe, Dennis Crefelder SC I 18 29 18 47 33 0 0 0
9. Rudloff, Fabian MO Buffalos Berlin I 17 27 18 45 14 1 0 0
10. Doden, Dominic Bochum Lakers I 15 28 10 38 69 1 1 0
11. Poerschke, Pascal Samurai Iserlohn I 18 22 14 36 6 0 0 0
12. Dierking, Jan Bissendorfer Panther I 15 21 13 34 12 0 0 0
13. Wilson, Kevin Markus Duisburg Ducks I 15 21 13 34 19 0 0 0
14. Köppl, Markus Bissendorfer Panther I 18 18 15 33 12 0 0 0
15. Wegener, Lars SHC Rockets Essen I 18 14 19 33 29 1 0 0
16. Surkemper, Florian Bissendorfer Panther I 15 21 11 32 10 0 0 0
17. Czernohous, Marlon Highlander Lüdenscheid I 15 19 13 32 11 0 0 0
18. Elzner, Falk Highlander Lüdenscheid I 16 19 13 32 6 0 0 0
19. Müller, Jörg MO Buffalos Berlin I 14 15 17 32 26 0 0 0
20. Holthausen, Dennis Crefelder SC I 18 21 10 31 8 0 0 0
21. Bialke, Dominik Samurai Iserlohn I 18 16 14 30 50 2 0 0
22. Wilson, Sascha Duisburg Ducks I 16 8 22 30 28 1 0 0
23. Martin, Lars MO Buffalos Berlin I 18 16 13 29 18 0 0 0
24. Wichern, Constantin Samurai Iserlohn I 15 15 14 29 13 0 0 0
25. Tözen, David Bissendorfer Panther I 14 13 15 28 2 0 0 0
26. Bruch, André Highlander Lüdenscheid I 16 18 9 27 20 1 0 0
27. Müller, Marcel MO Buffalos Berlin I 5 16 11 27 17 1 0 0
28. Schmitz, Patrick Duisburg Ducks I 18 8 19 27 10 0 0 0
29. Schlettert, Christoph Ahauser Maidy Dogs I 18 16 10 26 34 1 0 0
30. Miller, Sebastian Bissendorfer Panther I 17 14 11 25 16 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2011/ligen/1-bundesliga-nord/statistik.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2011/ligen/1-bundesliga-nord/statistik.json