P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Esser, Kai HC Köln-West Rheinos I 18 45 27 72 35 1 0 0
2. Weisheit, Robin HC Köln-West Rheinos I 18 18 38 56 6 0 0 0
3. Weisheit, David HC Köln-West Rheinos I 17 20 33 53 84 5 0 0
4. Fettinger, Lukas TV Augsburg I 15 31 20 51 26 1 0 0
5. Bauer, Anton Freiburg Beasts I 18 31 18 49 22 0 0 0
6. Kozlovsky, Frank TV Augsburg I 18 28 18 46 4 0 0 0
7. Linke, Robert Uedesheim Chiefs I 18 30 11 41 14 1 0 0
8. Ressel, Hannes IVA Rhein Main Patriots I 18 23 18 41 10 0 0 0
9. Kinderknecht, Alexander Freiburg Beasts I 18 18 22 40 32 2 0 0
10. Sohlmann, Christian TV Augsburg I 12 21 14 35 12 0 0 0
11. Mörsch, Marcel Uedesheim Chiefs I 16 16 18 34 43 1 1 0
12. Gläsel, Stefan TV Augsburg I 17 20 13 33 12 0 0 0
13. Hägele, Dominik TSV Schwabmünchen I 16 16 17 33 78 4 0 0
14. Drehmann, Sascha Andreas Crash Eagles Kaarst I 18 21 10 31 16 0 0 0
15. Bernhard, Tim IHC Atting I 17 20 11 31 24 1 0 0
16. Patejdl, Marcel IVA Rhein Main Patriots I 17 15 13 28 38 1 0 0
17. Müller, René HC Köln-West Rheinos I 13 19 8 27 9 0 0 0
18. Butz, Philipp Emanuel Badgers Spaichingen I 16 18 9 27 4 0 0 0
19. Schmidt, Franz TSV Schwabmünchen I 18 18 9 27 14 0 0 0
20. Rejhon, Max Uedesheim Chiefs I 13 15 12 27 14 0 0 0
21. Scheu, Raphael Düsseldorf Rams I 16 14 12 26 10 0 0 0
22. Schmitz, Tim Uedesheim Chiefs I 18 12 14 26 69 3 0 0
23. Gerstberger, Andreas TV Augsburg I 12 7 19 26 8 0 0 0
24. Hauck, Tim Christian Crash Eagles Kaarst I 16 15 10 25 14 0 0 0
25. Salomonson, Andri Uedesheim Chiefs I 14 14 11 25 42 1 1 0
26. Perlitz, Christian Crash Eagles Kaarst I 11 13 12 25 13 0 0 0
27. Arzt, Simon TSV Schwabmünchen I 16 11 14 25 6 0 0 0
28. Bonin, Jerome Düsseldorf Rams I 18 10 14 24 25 1 0 0
29. Nies, Maximilian TV Augsburg I 17 10 12 22 13 0 0 0
30. Unger, Christian IVA Rhein Main Patriots I 18 13 8 21 51 2 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2011/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2011/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json