P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Hauck, Tim Deggendorf Pflanz I 8 7 3 10 2 0 0 0
92. Rosandic, Mario IVA Rhein Main Patriots I 16 7 3 10 6 0 0 0
93. Mathis, Christoph Freiburg Beasts I 5 6 4 10 4 0 0 0
94. Frattini, Manuel Freiburg Beasts I 8 6 4 10 6 0 0 0
95. Lorei, Andre IVA Rhein Main Patriots I 8 6 4 10 12 0 0 0
96. Colman, Chris ERC Ingolstadt I 8 4 6 10 12 0 0 0
97. Münzhuber, Anton ERC Ingolstadt I 10 4 6 10 10 0 0 0
98. Berk, Dennis IVA Rhein Main Patriots I 7 3 7 10 36 1 0 0
99. Patejdl, Marcel IVA Rhein Main Patriots I 7 3 7 10 6 0 0 0
100. Nies, Florian TV Augsburg I 3 6 3 9 0 0 0 0
101. Höss, Sebastian TV Augsburg I 13 5 4 9 16 0 0 0
102. Grünholz, Raphael HC Merdingen I 4 5 3 8 8 0 0 0
103. Deichslberger, Martin IHC Atting I 14 5 3 8 4 0 0 0
104. Eisenschink, Moritz IHC Atting I 15 3 5 8 18 0 0 0
105. Böcherer, Christian Freiburg Beasts I 3 2 6 8 6 0 0 0
106. Bogner, Simon IHC Atting I 7 1 7 8 4 0 0 0
107. Bühler, Benedikt Blue Arrows Sasbach I 13 1 7 8 4 0 0 0
108. Neumann, Sebastian IVA Rhein Main Patriots I 12 3 4 7 4 0 0 0
109. Istel, Thomas Deggendorf Pflanz I 4 2 5 7 2 0 0 0
110. Bisceglia, Gianluca Badgers Spaichingen I 9 2 5 7 8 0 0 0
111. Frickel, Dennis Blue Arrows Sasbach I 16 2 5 7 11 0 0 0
112. Schäfer, Alexander IVA Rhein Main Patriots I 17 2 5 7 10 0 0 0
113. Hofbauer, Benedikt Deggendorf Pflanz I 8 1 6 7 4 0 0 0
114. Mylyanyk, Denys HC Merdingen I 9 5 1 6 4 0 0 0
115. Heß, Simon ERC Ingolstadt I 3 2 4 6 2 0 0 0
116. Stephan, Tim Deggendorf Pflanz I 9 2 4 6 0 0 0 0
117. Hahn, Dimitri Badgers Spaichingen I 13 4 1 5 12 0 0 0
118. Nies, Maximilian TV Augsburg I 2 3 2 5 4 0 0 0
119. Patejdl, Manuel IVA Rhein Main Patriots I 2 3 2 5 2 0 0 0
120. Schmerbeck, Matthias Deggendorf Pflanz I 5 3 2 5 2 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=4