P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Schlicht, Sven Martin IVA Rhein Main Patriots I 11 15 10 25 8 0 0 0
92. Bächle, Nico HC Merdingen I 15 15 14 29 8 0 0 0
93. Bergbauer, Julian Deggendorf Pflanz I 17 19 5 24 8 0 0 0
94. Hörner, Thomas ERC Ingolstadt I 17 24 14 38 8 0 0 0
95. Wientges, Leon Johannes Badgers Spaichingen I 17 8 7 15 8 0 0 0
96. Vogt, Felix TV Augsburg I 17 15 28 43 7 0 0 0
97. Böcherer, Christian Freiburg Beasts I 3 2 6 8 6 0 0 0
98. Aletter, Sebastian IVA Rhein Main Patriots I 5 2 1 3 6 0 0 0
99. Nissen, Dominik IHC Atting I 5 0 2 2 6 0 0 0
100. Mauthe, Fabian Badgers Spaichingen I 6 0 0 0 6 0 0 0
101. Kolesnikov, Friedrich ERC Ingolstadt I 7 12 4 16 6 0 0 0
102. Patejdl, Marcel IVA Rhein Main Patriots I 7 3 7 10 6 0 0 0
103. Frattini, Manuel Freiburg Beasts I 8 6 4 10 6 0 0 0
104. Schneider, Daniel IVA Rhein Main Patriots I 8 1 0 1 6 0 0 0
105. Dörner, Marius TV Augsburg I 11 17 10 27 6 0 0 0
106. Hanisch, Manuel ERC Ingolstadt I 12 0 1 1 6 0 0 0
107. Sapel, Michael Blue Arrows Sasbach I 15 2 3 5 6 0 0 0
108. Wilhelm, Maximilian Blue Arrows Sasbach I 15 3 2 5 6 0 0 0
109. Dischinger, Luis Freiburg Beasts I 16 20 19 39 6 0 0 0
110. Rosandic, Mario IVA Rhein Main Patriots I 16 7 3 10 6 0 0 0
111. Hillmeier, Fabian IHC Atting I 18 57 21 78 6 0 0 0
112. Nies, Maximilian TV Augsburg I 2 3 2 5 4 0 0 0
113. Steer, Dominik Deggendorf Pflanz I 2 2 0 2 4 0 0 0
114. Brand, Jonas Deggendorf Pflanz I 3 1 3 4 4 0 0 0
115. Eder, Moritz ERC Ingolstadt I 3 1 3 4 4 0 0 0
116. Gabler, Andre Dominic IVA Rhein Main Patriots I 3 2 0 2 4 0 0 0
117. Stadler, Tobias Deggendorf Pflanz I 3 0 0 0 4 0 0 0
118. Maurer, Maximilian TV Augsburg I 4 1 1 2 4 0 0 0
119. Linckh, Stefan Freiburg Beasts I 5 0 1 1 4 0 0 0
120. Mathis, Christoph Freiburg Beasts I 5 6 4 10 4 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?sort=PIM&page=4
JSON
https://www.ishd.de/saison/2018/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?sort=PIM&page=4