P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Robach, Vincent Crefelder SC I 11 11 13 24 16 1 0 0
32. Steinfeld, Patrick Hilden Flames I 13 11 5 16 8 0 0 0
33. Hellwich, Daniel Crefelder SC I 12 11 3 14 6 0 0 0
34. Michaelsen, Lasse Bissendorfer Panther I 14 10 11 21 8 0 0 0
35. Lehmann, Niclas CSL Detmold I 13 10 3 13 8 0 0 0
36. Röske, Niklas Crefelder SC I 14 9 14 23 12 0 0 0
37. Avgerinos, Achilles Miners Oberhausen I 12 9 9 18 2 0 0 0
38. Wallmann, Daniel CSL Detmold I 14 9 8 17 2 0 0 0
39. Wolff, Tim-Niklas Crash Eagles Kaarst I 3 9 7 16 2 0 0 0
40. Bachor, Nick Hilden Flames I 13 9 6 15 20 0 0 0
41. Fischer, Tobias Miners Oberhausen I 11 9 5 14 24 0 0 0
42. Seng, Kilian CSL Detmold I 13 9 3 12 2 0 0 0
43. Riemer, Maarten Maximilian Bissendorfer Panther I 14 8 12 20 2 0 0 0
44. Fries, Gerwin CSL Detmold I 10 8 10 18 10 0 0 0
45. Wolf, Jason Crash Eagles Kaarst I 11 8 10 18 2 0 0 0
46. Dyck, Simon Bissendorfer Panther I 13 8 5 13 12 0 0 0
47. Kotschwar, Wesley Miners Oberhausen I 13 8 5 13 4 0 0 0
48. Padolko, Wladislaw Commanders Velbert I 11 8 3 11 18 0 0 0
49. Jänike, Peter Miners Oberhausen I 12 7 10 17 14 0 0 0
50. Hutsch, Lorenzo Crefelder SC I 13 7 7 14 50 0 1 0
51. Linnhoff, Frederik Bastian Commanders Velbert I 10 7 3 10 0 0 0 0
52. Hauf, Luca Crefelder SC I 2 7 2 9 0 0 0 0
53. Busch, Lennard Crefelder SC I 12 6 8 14 6 0 0 0
54. Stahlhut, Jan Eric Bissendorfer Panther I 14 6 6 12 8 0 0 0
55. Nemec, Nils Florian Commanders Velbert I 5 6 5 11 2 0 0 0
56. Kloss, Tim-Noel Miners Oberhausen I 12 6 4 10 4 0 0 0
57. Offer, Leon Düsseldorf Rams I 5 6 3 9 10 0 0 0
58. Meis, Lucas Miners Oberhausen I 14 5 11 16 22 0 0 0
59. Oehme, Moritz Crash Eagles Kaarst I 10 5 9 14 8 0 0 0
60. Benthake, Matthias Düsseldorf Rams I 13 5 8 13 2 0 0 0
XML
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.xml?page=2&sort=G
JSON
https://www.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.json?page=2&sort=G