Gesamt Heim Auswärts
Pl. Team Sp. ± P P% Sp. ± P P% Sp. ± P P%
1. Mendener Mambas I 10 +48 28 93% 5 +30 15 100% 5 +18 13 87%
2. CSL Detmold I 10 +13 17 57% 5 +28 12 80% 5 -15 5 33%
3. Highlander Lüdenscheid I 10 -3 15 50% 5 +0 9 60% 5 -3 6 40%
4. Hilden Flames I 10 -14 13 43% 5 +10 12 80% 5 -24 1 7%
5. Münster Mottek I 10 -21 11 37% 5 +1 9 60% 5 -22 2 13%
6. Monheim Skunks I 10 -23 6 20% 5 -3 6 40% 5 -20 0 0%
XML
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-1/tabelle.xml?extended=1
JSON
https://www.ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-1/tabelle.json?extended=1