Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2025
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 346 | 10 | 20 | 20 | 0 | 396 | 8,3 | ||
1 | Crefelder SC II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Düsseldorf Rams I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | Duisburg Ducks III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | Bockumer Bulldogs I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
5 | Crefelder SC III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
6 | ESC Moskitos Essen III | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
7 | HC Köln-West Rheinos I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
8 | Mendener Mambas I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
9 | Bremerhaven Whales I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
10 | ESC Moskitos Essen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
11 | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
12 | Miners Oberhausen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
13 | Monheim Skunks I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
14 | Pulheim Vipers I | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
15 | SG Langenfeld Devils I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
16 | SG Langenfeld Devils II | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
17 | Empelde Maddogs I | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
18 | Bockumer Bulldogs II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
19 | RSC Aachen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
20 | Badgers Spaichingen II | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
21 | Crefelder SC IV | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
22 | Duisburg Ducks I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
23 | HC Merdingen I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
24 | IHC Atting I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
25 | Red Devils Berlin I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
26 | Samurai Iserlohn II | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
27 | Ahauser Maidy Dogs I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
28 | Commanders Velbert I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
29 | Dragons Heilbronn I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
30 | Neheim Blackhawks I | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 |
31 | Deggendorf Pflanz II | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,5 |
32 | Düsseldorf Rams II | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
33 | Roadrunners Bad Friedrichshall I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
34 | SV Winnenden I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
35 | ESC Moskitos Essen II | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13,0 |
36 | IHC Atting II | 2 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 14,0 |
37 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 24,0 |
38 | HC Köln-West Rheinos II | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26,0 |
39 | Duisburg Ducks II | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27,0 |
40 | Highlander Lüdenscheid I | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28,0 |
API
- XML
-
https://www.ishd.de/saison/2025/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://www.ishd.de/saison/2025/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.